市场分布
德国DILAS产品秉承德系精密设计和工艺,生产的高功率高亮度半导体激光器广泛应用于医疗美容、固体激光器泵浦源、排版印刷和材料加工市场。如需进一步了解半导体激光器应用,敬请下载德国DILAS波长&应用表。
| 波长 (nm) | 应用 | 市场 |
|---|---|---|
| 405 | 诊断治疗,环氧交联剂,光动力治疗 | 医疗美容 |
| 630-635, 652, 668 | 光动力治疗 | 医疗美容 |
| 670 | Cr3+: LiSAF-fs-激光 | 半导体泵浦固体激光器 |
| 689, 730 | 老年性黄斑治疗,光动力治疗 | 医疗美容 |
| 785 | TM3+: YAG to Generate >2µm 医用激光射线 | 半导体泵浦固体激光器 |
| 792, 797 | Nd3+: YLF | 半导体泵浦固体激光器 |
| 795 Δλ <1 | IRb3+ / Xe139/ - 泵浦 惰性气体的磁共振 | 仪器仪表 |
| 805, 808 | Nd3+: YAG and Nd3+: YVO4 | 半导体泵浦固体激光器 |
| 810 ±10 | 钎焊,塑料焊接 医疗美容, 脱毛,牙科,生物刺激,外科手术,动脉硬化,眼科 | 材料处理 |
| 830 | 印前处理,计算机直接制版(CTP),直接压板技术(DOP) | 数字排版印刷 |
| 868-888 | Nd3+: XXX (各种主轴晶体) | 半导体泵浦固体激光器 |
| 901 | Yb3+: SFAB | 半导体泵浦固体激光器 |
| 915 | Yb3+: 光纤激光器,医疗美容 | 半导体泵浦固体激光器 医疗美容 |
| 940 | Yb3+: YAG,碟片激光器, 钎焊,塑料焊接,焊接, 静脉曲张,外科应用 | 半导体泵浦固体激光器 材料处理 医疗美容 |
| 968, 973-976 | Yb3+: YAG,碟片激光器 Yb3+: Glas,光纤激光器 | 半导体泵浦固体激光器 |
| 980 ±10 | 钎焊,塑料焊接,焊接 牙科,前列腺治疗,外科手术,眼科 | 材料处理 医疗美容 |
| 1064 | 激光脱毛, 消除粉刺 | 医疗美容 |
| 1210 | 抽脂 | 医疗美容 |
| 1320-1380 | 外科手术 | 医疗美容 |
| 1450-1470 | 治疗痤疮,光动力治疗,外科手术 Er3+ 泵浦 | 医疗美容 航空电子 半导体泵浦固体激光器 |
| 1530, 1650, 1700 | Er3+:YAG | 半导体泵浦固体激光器 |
| 1850-2200 | 治疗痤疮, 外科手术替代掺铥激光器 Ho3+: 泵浦, 焊接/透明塑料材料焊接 | 医疗美容 半导体泵浦固体激光器 航空电子 材料处理 |
如需了解有关我们产品的更多信息,敬请访问我们的网站:DILAS.com.cn或联系我们。
